| สถานที่กำเนิด: | จีน |
| ชื่อแบรนด์: | JIUXIN |
| หมายเลขรุ่น: | JXDW-125 |
| จำนวนสั่งซื้อขั้นต่ำ: | 1 |
| ราคา: | negotiable |
| รายละเอียดการบรรจุ: | แพคเกจไม้ |
| เวลาการส่งมอบ: | 48 ชม |
| เงื่อนไขการชำระเงิน: | ที/ที,แอล/C |
| สามารถในการผลิต: | 20 |
|
ข้อมูลรายละเอียด |
|||
| สถานที่กำเนิด | จีน | ชื่อแบรนด์ | JIUXIN |
|---|---|---|---|
| หมายเลขรุ่น | JXDW-125 | เอาต์พุต: | 200ม./นาที+150กก./ชม |
| กำลังมอเตอร์: | 3kw-7.5kw | วัสดุ: | CPE,PE,CPP.PO,PP. CPE,PE,CPP.PO,PP. EVA,BOPA, PUF,LLDPE อีวา, BOPA, PUF, LLD |
| คุณสมบัติ: | รีดเย็น | เน้น: | เครื่องอัดเม็ดพลาสติก pe pp 7.5kw,เครื่องอัดเม็ดพลาสติก pe pp เครื่องบดย่อย,เครื่องบดย่อยพลาสติกอุตสาหกรรม 7.5kw |
7.5kw PE PP เครื่องอัดเม็ดพลาสติกอุตสาหกรรมเครื่องบดย่อยพลาสติก
คุณสมบัติ:
1. เครื่องอัดเม็ดพลาสติกไม่จำเป็นต้องอุ่นเครื่องระหว่างการทำงานสามารถใช้งานได้ทันทีหลังจากเริ่มต้น การดำเนินการนั้นง่าย เพียงนำวัตถุดิบเข้าสู่ช่องป้อน
2,เครื่องอัดเม็ดพลาสติกช่วยประหยัดพื้นที่และใช้พลังงานต่ำ มันทำให้วัสดุนิ่มลงโดยเพียงแค่หมุนสกรูตัวเดียว อัดหัวดาย และตัดอนุภาคเดียวกันกับวัตถุดิบออก
3.เครื่องอัดเม็ดพลาสติกไม่ร้อน ไม่เปลี่ยนโครงสร้างโมเลกุลของวัสดุในระหว่างการผลิต อัตราการใช้งานสูงมาก และผลผลิตสามารถเข้าถึง 60-120Kg/h
4.เครื่องอัดเม็ดพลาสติกไร้ควันและไร้ฝุ่น มีเสียงรบกวนต่ำมากและปกป้องสิ่งแวดล้อม
| พารามิเตอร์ | |
| แบบอย่าง | JXDW-125 |
| พลังงานทั้งหมด | 34KW |
| เอาต์พุต | ≈150กก./ชม |
| พาวเวอร์ซัพพลาย | AC380V 50Hz TN-S |
| มิติ | 2200x1600x1100 |
| น้ำหนัก | ≈1100กก |
| สกรู | 125 |
| ลด | 200 |
| มอเตอร์อัดเม็ด | 1.1ว |
| มอเตอร์อัดรีด | 30KW |
| อินเวอร์เตอร์ | 30KW+1.5KW |
